العلامة التجارية
Hikvision
ميزانية PoE
N/A
عدد المنافذ
24 x Gigabit RJ45
Switching Capacity
48 Gbps
السرعة
Gigabit 1000 Mbps
MAC Address Table
8K
Max Power Consumption
20W
Dimensions
335 × 44.5 × 175.8 mm
Operating Temperature
0°C to 40°C
مثالية لـ
البنية التحتيةتغذية الكاميراتربط الشبكة
| Brand | Hikvision |
| PoE Budget | N/A |
| PoE Budget | N/A |
| Ports | 24 x Gigabit RJ45 |
| Ports | 24 x Gigabit RJ45 |
| Switching Capacity | 48 Gbps |
| Switching Capacity | 48 Gbps |
| Speed | Gigabit 1000 Mbps |
| Speed | Gigabit 1000 Mbps |
| MAC Address Table | 8K |
| MAC Address Table | 8K |
| Max Power Consumption | 20W |
| Max Power Consumption | 20W |
| Dimensions | 335 × 44.5 × 175.8 mm |
| Dimensions | 335 × 44.5 × 175.8 mm |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C |

